(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月22日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒达新材 | 19.32 | 2.62亿 | -6573.05 | 点击查看 | 主力监控 |
恒尚节能 | 13.24 | 1.03亿 | -1075.61 | 点击查看 | 主力监控 |
江盐集团 | 10.09 | 2.23亿 | -335.55 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 9.13 | 1.13亿 | -1094.34 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 7.30 | 1.45亿 | -134.72 | 点击查看 | 主力监控 |
南矿集团 | 6.99 | 7810.21万 | -530.42 | 点击查看 | 主力监控 |
三维天地 | 5.83 | 1.08亿 | 714.37 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 4.88 | 4.65亿 | -464.49 | 点击查看 | 主力监控 |
厦门信达 | 4.02 | 1.18亿 | -455.56 | 点击查看 | 主力监控 |
天房发展 | 3.89 | 1.40亿 | 216.59 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中亦科技 | 2680.58 | -3.63 | -6890.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
司南导航 | 2623.57 | -4.98 | -4507.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 2292.73 | -5.95 | -9886.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 2174.69 | -7.25 | -7668.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
信宇人 | 1868.35 | -5.90 | -5488.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
锴威特 | 1741.42 | -3.69 | -4188.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
金杨股份 | 1642.68 | -3.53 | -2848.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒工精密 | 1585.77 | -2.46 | -2118.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 1477.81 | 3.40 | 4401.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1410.41 | -2.84 | -2997.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: