(资料图片仅供参考)
益方生物9月8日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量954.44万股,成交金额1.09亿元。以折溢价进行统计,今日15笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9660.06万元,净买入9660.06万元。
证券时报·数据宝统计显示,益方生物今日收盘价为12.22元,下跌2.94%,日换手率为2.14%,成交额为7681.29万元,全天主力资金净流出395.39万元,近5日该股累计下跌9.41%,近5日资金合计净流出777.58万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3504.32万元,近5日增加445.44万元,增幅为14.56%。北向资金动态上,深股通最新持有该股43.23万股,近5日减少41.88万股,降幅为49.20%。(数据宝)
9月8日益方生物大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
233.94 | 2680.92 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
160.00 | 1833.60 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
92.00 | 1054.32 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
92.00 | 1054.32 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
86.00 | 985.56 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
64.00 | 733.44 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
42.00 | 481.32 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 343.80 | 11.46 | -6.22 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
27.00 | 309.42 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
25.00 | 275.00 | 11.00 | -9.98 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
23.00 | 263.58 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
23.00 | 263.58 | 11.46 | -6.22 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
20.00 | 229.20 | 11.46 | -6.22 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
18.30 | 201.30 | 11.00 | -9.98 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
18.20 | 200.20 | 11.00 | -9.98 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: