(资料图)
4月13日浦东金桥发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为5.61亿元。派现额占净利润比例为35.44%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.76%。这是公司上市以来,累计第25次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 5.61 | 3.76 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 5.61 | 3.90 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 3.37 | 2.13 |
2019.12.31 | 10派3.1元(含税) | 3.48 | 2.09 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 3.37 | 2.26 |
2017.12.31 | 10派2.6元(含税) | 2.92 | 1.44 |
2016.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.91 | 0.81 |
2015.12.31 | 10派1.4元(含税) | 1.57 | 0.57 |
2014.12.31 | 10派1.4元(含税) | 1.30 | 1.00 |
2013.12.31 | 10派1.4元(含税) | 1.30 | 1.19 |
2012.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.02 | 1.52 |
2011.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.74 | 0.81 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.93 | 0.94 |
2009.12.31 | 10送1派1.1元(含税) | 0.93 | 0.78 |
2008.12.31 | 10派1.25元(含税) | 1.06 | 0.93 |
2007.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.93 | 0.58 |
2006.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.93 | 1.39 |
2005.12.31 | 10派0.95元(含税) | 0.80 | 1.63 |
2004.12.31 | 10送1派0.5元(含税) | 0.38 | 0.61 |
2003.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.23 | 0.30 |
2001.12.31 | 10转增1股 | 0.00 | 0.00 |
1999.12.31 | 10转增1股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派0.85元(含税) | 0.54 | 0.44 |
1996.12.31 | 10派1元(含税) | 0.49 | 0.63 |
1995.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.29 | 0.31 |
1994.12.31 | 10派3.3元(含税) | 1.61 | 1.72 |
1993.12.31 | 10派5.1元(含税) | 1.90 | 2.15 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入50.53亿元,同比增长9.45%,实现净利润15.84亿元,同比下降2.43%,基本每股收益为1.4109元,加权平均净资产收益率为12.76%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出85.48万元,近5日主力资金净流入405.53万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.60亿元,近5日减少343.93万元,降幅为2.11%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1297.60万股,近5日持股量增加11.52万股,增长0.90%。
按申万行业统计,浦东金桥所属的房地产行业共有31家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万科A,派现金额为80.63亿元,其次是保利发展、招商蛇口,派现金额为53.87亿元、17.80亿元。(数据宝)
2022年度房地产行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | 6.8 | 806327.24 | 35.65 | 3.70 |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.5 | 538669.95 | 29.36 | 2.75 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 2.3 | 177999.26 | 41.74 | 1.63 |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 3.7 | 78334.96 | 30.39 | 4.48 |
600007 | 中国国贸 | 0.00 | 7 | 70509.78 | 63.19 | 4.56 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 2.75 | 60224.10 | 371.89 | 6.22 |
600639 | 浦东金桥 | 0.00 | 5 | 56120.64 | 35.44 | 3.76 |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 1.35 | 54461.67 | 50.21 | 1.27 |
000048 | 京基智农 | 0.00 | 10 | 52323.93 | 67.68 | 5.16 |
600162 | 香江控股 | 0.00 | 1.2 | 39221.26 | 161.13 | 5.49 |
600648 | 外高桥 | 0.00 | 3.3 | 37466.52 | 30.20 | 2.51 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 1.1 | 27549.51 | 35.20 | 2.51 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.61 | 21514.85 | 40.02 | 3.02 |
600266 | 城建发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 2.20 | |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.2 | 12724.15 | 21.44 | 0.72 |
600657 | 信达地产 | 0.00 | 0.4 | 11407.51 | 20.73 | 0.67 |
600846 | 同济科技 | 0.00 | 1.7 | 10620.95 | 30.15 | 2.04 |
600665 | 天地源 | 0.00 | 1.19 | 10283.06 | 30.01 | 3.09 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 1 | 7005.06 | 23.26 | 1.71 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 3 | 6837.79 | 36.83 | 1.08 |
000029 | 深深房A | 0.00 | 0.61 | 6171.13 | 40.15 | 0.59 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 0.8 | 5106.24 | 122.89 | 1.97 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.2 | 3689.13 | 30.08 | 0.51 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 1.2 | 2904.55 | 11.68 | 1.22 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 0.3 | 2744.95 | 26.15 | 0.60 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 95.25 | 0.33 |
000514 | 渝开发 | 0.00 | 0.2 | 1687.54 | 10.37 | 0.40 |
000797 | 中国武夷 | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 51.59 | 0.28 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.02 | 1209.23 | 52.45 | 0.06 |
000042 | 中洲控股 | 0.00 | 0.12 | 797.80 | 10.01 | 0.13 |
000736 | 中交地产 | 0.00 | 0.1 | 695.43 | 20.49 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: