(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,江苏华辰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江苏华辰当日收报23.26元,涨跌幅-0.85%,换手率26.51%,成交额2.44亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 673.41 | - | - |
2 | 机构专用 | 437.84 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 352.45 | - | - |
4 | 长城证券前海分公司 | 341.72 | - | - |
5 | 中信建投证券重庆开州营业部 | 318.17 | - | - |
合计 | - | 2123.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 500.38 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 349.1 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 347.77 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 329.63 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 309.16 | - |
合计 | - | - | 1836.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: